Tabellenüberschrift
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte2 |
| Gruppe1 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Zeile5 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe2 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe3 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Zeile5 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe4 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe5 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe6 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Zeile5 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe7 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe8 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Zeile5 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe9 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe10 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe11 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Zeile5 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe12 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe13 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Zeile5 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe14 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Zeile4 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |
| Gruppe15 |
| Zeile1 | Data1 | Data2 |
| Zeile2 | Data1 | Data2 |
| Zeile3 | Data1 | Data2 |
| Summen | Summe1 | Summe2 |